Super User
Línea vertical: Riesgos puestos de trabajo
Marinero Línea Vertical
Resumen de identificación de riesgos asociados a los puestos de trabajo | |
---|---|
Puesto de trabajo | Marinero Línea Vertical |
Riesgos |
|
Línea vertical
Las líneas de mano más utilizadas por la flota artesanal son las dirigidas a verdel y su uso se limita a unos pocos meses al año (febrero, marzo, abril y mayo) en los que buena parte de la flota de bajura se dedica con exclusividad a su captura.
Las líneas de mano en la actualidad se utilizan con la ayuda de un halador manual o hidráulico, siendo este último más frecuente. Son cada día más frecuentes los barcos en los que cada tripulante utiliza dos de estos haladores a la vez.
Línea vertical
Las líneas de mano más utilizadas por la flota artesanal son las dirigidas a verdel y su uso se limita a unos pocos meses al año (febrero, marzo, abril y mayo) en los que buena parte de la flota de bajura se dedica con exclusividad a su captura.
Las líneas de mano en la actualidad se utilizan con la ayuda de un halador manual o hidráulico, siendo este último más frecuente. Son cada día más frecuentes los barcos en los que cada tripulante utiliza dos de estos haladores a la vez.
Cebo vivo: Fichas secciones de trabajo
- Cocina
Cebo vivo: Riesgos Maniobras/Acciones
Llevar cebo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Llevar cebo | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cebo Vivo Bonito | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Encarnado Cebo vivo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Encarnado Cebo vivo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
34- Por agentes biológicos | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Tiento con caña echada
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Tiento con caña echada | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Acercar captura Cebo Vivo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Acercar captura Cebo Vivo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Moderado | ||
06 Pisadas sobre objetos | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Embarcar captura Cebo Vivo Bonito
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Embarcar captura Cebo Vivo Bonito | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Despescar captura
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Despescar captura | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Quitar gancho
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Quitar gancho | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Llenar depositos generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Llenar depositos generadores | ||
Puesto de Trabajo | Batelero | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
20 Explosiones | Moderado | ||
21 Incendios | Leve | ||
17 Exposición a sustancias nocivas | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
32 Por agentes químicos | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Remar
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Remar | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Muy leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Colocar Generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Colocar Generadores | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Bote al agua
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Bote al agua | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero a pulso
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero a pulso | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Retirada de los generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Retirada de los generadores | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Subir y bajar de los viveros
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Subir y bajar de los viveros | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cebo Vivo Bonito | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trabajo dentro de los viveros
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trabajo dentro de los viveros | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
04 Caídas de objetos en manipulación | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Traslado del contenedor con las capturas
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Traslado del contenedor con las capturas | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trasporte de hielo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trasporte de hielo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
06 Pisadas sobre objetos | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Moderado | ||
27 Causas psicosociales | Moderado | ||
Posibles acciones de mejora | Se evita la maniobra levantar contenedores de hielo con elpuntal | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Cebo vivo: Fichas Responsabilidades
Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección | Sala de máquinas Bajura | Puesto: | Jefe de Máquinas | ||
Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección | Cocina | Puesto: | Cocinero | ||
Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección | Puente Bajura | Puesto: | Patrón de Bajura | ||
Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección | Cubierta Cebo Vivo | Puesto: | Marinero Cebo Vivo Bonito | ||
Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección | Bote | Puesto: | Batelero | ||
Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
Cebo vivo: Riesgos puestos de trabajo
Marinero Cebo Vivo Bonito
Resumen de identificación de riesgos asociados a los puestos de trabajo | |
---|---|
Puesto de trabajo | Marinero Cebo Vivo Bonito |
Riesgos |
|
Batelero
Resumen de identificación de riesgos asociados a los puestos de trabajo | |
---|---|
Puesto de trabajo | Batelero |
Riesgos |
|
Cebo vivo
La pesca con cebo vivo es un arte de pesca activo en el que el barco busca, detecta e intenta mantener el cardumen de peces lo más quieto posible por medio del macizado (lanzamiento de cebo al agua). Una vez que se ralentiza el movimiento del banco de peces, se captura por medio de cañas individuales que lanzan al agua anzuelos encarnados con cebo vivo. Este cebo se almacena vivo dentro del barco en viveros (lo mismo es el que se utiliza para macizar). Cuando el pescado pica y engancha el anzuelo el marinero de la caña lo iza a bordo ayudado por otro marinero provisto de un gancho.
El cebo vivo se captura por medio de redes de cerco de pequeñas dimensiones. En la CAPV este tipo de modalidad de pesa se utiliza para la captura de túnidos principalmente bonito del norte y atún rojo y también se suele pescar accesoriamente atún patudo.
Cerco: Fichas secciones de trabajo
- Cocina
Cerco: Riesgos Maniobras/Acciones
Maquinillas
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Maquinillas | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
Posibles acciones de mejora |
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Llenar depositos generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Llenar depositos generadores | ||
Puesto de Trabajo | Batelero | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
20 Explosiones | Moderado | ||
21 Incendios | Leve | ||
17 Exposición a sustancias nocivas | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
32 Por agentes químicos | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Remar
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Remar | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Muy leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Colocar Generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Colocar Generadores | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Bote al agua
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Bote al agua | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero a pulso
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero a pulso | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Retirada de los generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Retirada de los generadores | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Ancla de proa a cubierta
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Ancla de proa a cubierta | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Ancla al agua
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Ancla al agua | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Levar ancla
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Levar ancla | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Ancla de cubierta a proa
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Ancla de cubierta a proa | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Anillas de la jareta
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Anillas de la jareta | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Virado de red con Triplex
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Virado de red con Triplex | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Estiba de la red en popa
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Estiba de la red en popa | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Haciendo firme la red
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Haciendo firme la red | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
26 Causas ergonómicas | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Haciendo el copo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Haciendo el copo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Salabardeo con grúa
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Salabardeo con grúa | ||
Puesto de Trabajo | Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Salabardeo manual
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Salabardeo manual | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Moderado | ||
06 Pisadas sobre objetos | Grave | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Grave | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Grave | ||
26 Causas ergonómicas | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trabajo dentro de los viveros
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trabajo dentro de los viveros | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
04 Caídas de objetos en manipulación | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trasporte de hielo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trasporte de hielo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
06 Pisadas sobre objetos | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Moderado | ||
27 Causas psicosociales | Moderado | ||
Posibles acciones de mejora | Se evita la maniobra levantar contenedores de hielo con elpuntal | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave