Llevar cebo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Llevar cebo | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cebo Vivo Bonito | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Encarnado Cebo vivo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Encarnado Cebo vivo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
34- Por agentes biológicos | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Tiento con caña echada
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Tiento con caña echada | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Acercar captura Cebo Vivo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Acercar captura Cebo Vivo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Moderado | ||
06 Pisadas sobre objetos | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Embarcar captura Cebo Vivo Bonito
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Embarcar captura Cebo Vivo Bonito | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Despescar captura
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Despescar captura | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Quitar gancho
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Quitar gancho | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Llenar depositos generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Llenar depositos generadores | ||
Puesto de Trabajo | Batelero | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
20 Explosiones | Moderado | ||
21 Incendios | Leve | ||
17 Exposición a sustancias nocivas | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
32 Por agentes químicos | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Remar
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Remar | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Muy leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Colocar Generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Colocar Generadores | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Bote al agua
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Bote al agua | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero a pulso
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero a pulso | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Retirada de los generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Retirada de los generadores | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Subir y bajar de los viveros
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Subir y bajar de los viveros | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cebo Vivo Bonito | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trabajo dentro de los viveros
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trabajo dentro de los viveros | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
04 Caídas de objetos en manipulación | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Traslado del contenedor con las capturas
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Traslado del contenedor con las capturas | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trasporte de hielo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trasporte de hielo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
06 Pisadas sobre objetos | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Moderado | ||
27 Causas psicosociales | Moderado | ||
Posibles acciones de mejora | Se evita la maniobra levantar contenedores de hielo con elpuntal | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave