Maquinillas
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Maquinillas | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
Posibles acciones de mejora |
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Llenar depositos generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Llenar depositos generadores | ||
Puesto de Trabajo | Batelero | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
20 Explosiones | Moderado | ||
21 Incendios | Leve | ||
17 Exposición a sustancias nocivas | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
32 Por agentes químicos | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Remar
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Remar | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Muy leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
26 Causas ergonómicas | Muy leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Colocar Generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Colocar Generadores | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Bote al agua
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Bote al agua | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero a pulso
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero a pulso | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Regreso batelero
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Regreso batelero | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Retirada de los generadores
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Retirada de los generadores | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Batelero , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Muy leve | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Leve | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Ancla de proa a cubierta
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Ancla de proa a cubierta | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Ancla al agua
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Ancla al agua | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Levar ancla
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Levar ancla | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Ancla de cubierta a proa
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Ancla de cubierta a proa | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco , Gruísta | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Anillas de la jareta
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Anillas de la jareta | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco | ||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Grave | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Virado de red con Triplex
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Virado de red con Triplex | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
11 Atrapamiento por o entre objetos | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Estiba de la red en popa
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Estiba de la red en popa | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Haciendo firme la red
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Haciendo firme la red | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
26 Causas ergonómicas | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Haciendo el copo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Haciendo el copo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
13 Sobreesfuerzos | Leve | ||
06 Pisadas sobre objetos | Leve |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Salabardeo con grúa
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Salabardeo con grúa | ||
Puesto de Trabajo | Gruísta | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Salabardeo manual
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Salabardeo manual | ||
Puesto de Trabajo | Marinero Cerco | ||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Moderado | ||
06 Pisadas sobre objetos | Grave | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Grave | ||
05 Caídas de objetos desprendidos | Grave | ||
26 Causas ergonómicas | Leve | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trabajo dentro de los viveros
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trabajo dentro de los viveros | ||
Puesto de Trabajo | |||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
04 Caídas de objetos en manipulación | Grave | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
08 Choques contra objetos móviles | Moderado |
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Trasporte de hielo
Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
---|---|---|---|
Acción | Trasporte de hielo | ||
Puesto de Trabajo | |||
Factor de riesgo |
|
||
Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
13 Sobreesfuerzos | Grave | ||
06 Pisadas sobre objetos | Moderado | ||
07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Moderado | ||
27 Causas psicosociales | Moderado | ||
Posibles acciones de mejora | Se evita la maniobra levantar contenedores de hielo con elpuntal | ||
Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave