| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | 
|---|
| Acción | Pesca línea vertical | 
|---|
| Puesto de Trabajo | Marinero Línea Vertical | 
|---|
| Factor de riesgo | 
Líneas de anzuelos atravesando la cubierta de bandPuesto de trabajo junto a la borda | 
|---|
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | 
|---|
| 01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | 
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | 
| 04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | 
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | 
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Moderado | 
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | 
| 06 Pisadas sobre objetos | Leve | 
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | 
| 10 Proyección de fragmentos de partículas | Grave | 
| 11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | 
| 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Leve | 
| 26 Causas ergonómicas | Leve | 
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | 
|---|
| 
Aplicar antideslizante en cubierta. |