Pesca línea vertical
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Pesca línea vertical | ||
| Puesto de Trabajo | Marinero Línea Vertical | ||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
| 04 Caídas de objetos en manipulación | Moderado | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Moderado | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Moderado | ||
| 10 Proyección de fragmentos de partículas | Grave | ||
| 11 Atrapamiento por o entre objetos | Grave | ||
| 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Leve | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Estiba capturas en cajas línea vertical
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Estiba capturas en cajas línea vertical | ||
| Puesto de Trabajo | |||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Leve | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 06 Pisadas sobre objetos | Leve | ||
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Muy leve | ||
| 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Leve | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave









