| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Sala de máquinas Bajura | Puesto: | Jefe de Máquinas | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cocina | Puesto: | Cocinero | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Puente Bajura | Puesto: | Patrón de Bajura | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Cerco | Puesto: | Marinero Cerco | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Cerco | Puesto: | Batelero | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Cerco | Puesto: | Gruísta | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||









