| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Sala de máquinas Bajura | Puesto: | Jefe de Máquinas | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cocina | Puesto: | Cocinero | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Cacea | Puesto: | Marinero Cacea | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Cacea | Puesto: | Paleador Cacea | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Nevera Cacea | Puesto: | Neverero Cacea | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Puente Bajura | Puesto: | Patrón de Bajura | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||









