| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Arrastre Pareja Rampa | Puesto: | Marinero Cubierta Pareja Rampa | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cubierta Arrastre Pareja Rampa | Puesto: | Contramaestre Pareja Rampa | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Puente Altura | Puesto: | Patrón de pesca | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Puente Altura | Puesto: | Patrón de Costa | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Sala de máquinas Altura | Puesto: | Jefe de Máquinas | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Sala de máquinas Altura | Puesto: | Engrasador | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Cocina | Puesto: | Cocinero | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Parque de Pesca Arrastre Rampa | Puesto: | Eviscerador Arrastre | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Nevera Altura | Puesto: | Neverero Altura | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||
| Ficha de Responsabilidades y Funciones PRL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección | Parque de Pesca Arrastre Rampa | Puesto: | Clasificador Arrastre | ||
| Responsabilidades técnicas | |||||
|
|||||
| Responsabilidades Seguridad y Salud | |||||
|
|||||









